更新时间:2020-08-02
访问量:3570
厂商性质:生产厂家
生产地址:sh
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,ppr,pvc,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 配件 |
形态 | 碟式 | 类型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 结构形式 | 斜板式 |
公称通径 | 50-4000mm | 口径 | 50-4000 |
安装尺寸 | 50-4000 |
电动法兰蝶阀 气动法兰蝶阀 手动法兰蝶阀 电动对夹蝶阀 电动对焊蝶阀
采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的冶金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。
电动法兰蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。法兰蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时*的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。该产品同时也属于电动硬密封蝶阀。
电动执行器
公称通径dn(mm) | 50-2000 | |||
公称压力pn(mpa) | 1.0 | 1.6 | ||
公称压力ps(mpa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | ||
材料\材料代号 | c | p | r | |
主要零件 | 阀体 | wcb | zg1cr18 ni9ti | zg0cr18 ni12mo2ti |
蝶板 | wcb | zg1cr18 ni9ti | zg0cr18 ni12mo2ti | |
阀杆 | 2cr13 | 1cr18 ni9ti | 0cr18 ni12mo2ti | |
密封圈 | 四氟 不锈钢 | |||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -40℃~200℃(超该温度范围;订货时请注明) |
公称通径 dn | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考 重量 | ||||||||||
pn0.6mpa | pn1.0mpa | |||||||||||||
毫米 mm | 英寸 mm | l | h | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | (kg) | |
短 | 长 | |||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 728 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 534 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2260 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
·用户注意:表中h3尺寸均可根据用户需要加长(长杆碟阀),如需特殊材料定货时提出。
主要外形和连接尺寸
■ dd943h 16/25 (c、i、p、r)
公称通径 dn | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考 重量 | ||||||||||
pn1.6mpa | pn2.5mpa | |||||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | l | h | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | (kg) | |
短 | 长 | |||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 482 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-36 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 534 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 28-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | 5000 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6900 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-56 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
·用户注意:表中h3尺寸均可根据用户需要加长(长杆碟阀),如需特殊材料定货时提出。
系列法兰式金属多层硬密封碟阀
公称通径 dn | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | ||||||||
pn40mpa | |||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | l | h | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | ||
短 | 长 | ||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
电动法兰蝶阀的操作规则
1.启动时,确认离合器手柄在相应位置。
2.若是在控制室控制电动法兰蝶阀,把转换开关打到remote位置,随后根据scada系统控制电动阀的开关。
3.如果手动控制,把转换开关打在local位置,就地操作电动法兰蝶阀的开关,电动阀开到位或是关到位的那时候它会自动终止工作,把运作转换开关打到正中间位置。
4.采用当场操作电动法兰蝶阀时,应监控阀门启闭标示和阀杆运作状况,阀门启闭度要符合规定。
5.采用当场操作全关掉电动法兰蝶阀时,在阀门关到位前,应终止电动关阀,改成微动将电动法兰式蝶阀阀门关到位。
6.行程安排和超扭距控制板整定后的阀门,*全开或全关阀门时,应特别注意监控其对行程安排的控制状况,如阀门开关到位置沒有终止的,应先手动式应急关机。
7.在开、闭电动法兰蝶阀的全过程中,操作人员如若发觉信号指示灯标示不正确、阀门有出现异常声响或者其它异常现象时,应立即停止运行,通知专业的检修人员前来排查故障。
8.操作成功后应先关掉电动法兰蝶阀的电源。
9.同时操作好几个电动法兰蝶阀时,应特别注意操作次序,并考虑生产工艺流程规定。
10打开有进气阀门的较大口径阀门时,若两边压力差很大,先要开启进气阀变压,再开主阀:主阀开启后,应先关掉进气阀。
11接收清管球(器)时,其经过的球阀须要全开。
12操作电动法兰蝶阀只有全开或全关,禁止作调整用。
13操作截止阀、截止阀和平板电脑阀全过程中,当关掉或打开到上死点或下死点时,应旋转1/2~1圈。
电动法兰蝶阀操作注意事项
1、首先我们在电动法兰蝶阀搬运、安装和使用的过程中,应注意避免遭受外力的冲击、撞击和强烈震动因素的伤害、影响;
2、操作电动法兰蝶阀也要注意其参数是否和实际情况相匹配,如果超过了其使用范围是会发生故障的;
3、对于长期闲置、不适用的气路口要进行封堵;
4、对于没有安装、长期搁置不用的电动法兰蝶阀放在室外时,要注意盖好外壳避免水分进入阀门内部;
5、对于大口径的电动法兰蝶阀设置有旁通阀的,这个时候旁通阀作用就是平衡压力、减少开启力。所以我们在开启时应先打开旁通阀后开启阀门,在关闭阀门时应先关闭旁通阀后关闭主阀;
6、目前有一部分电动法兰蝶阀会在关闭后、温度降低后会发生部件收缩,导致密封面出现了轻微的泄漏情况,所以我们在阀门关闭后应当再次进行紧固即可;
7、在电动法兰蝶阀操作使用用要清楚每一个阀门的作用,避免错开、错管、漏开和漏关情况的发生。清楚每一个蝶阀的位置、作用确保操作的准确性;
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。产品所属蝶阀选型,感谢您访问我们申弘阀门的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击减压阀查看。