更新时间:2019-06-06
访问量:2136
厂商性质:生产厂家
生产地址:sh
品牌 | 申弘 |
---|
常开型气动隔膜阀于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。)适用温度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料),压力等级:pn0.6、1.0、1.6 .
衬里层:电火花检测
试验与检验按gb/t13297标准
公称压力:pn(mpa)
阀体:pn×1.5
密封:pn×1.1
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶
隔膜:橡胶
阀瓣:铸铁、碳钢
气缸:球墨铸铁
活塞:碳钢
阀杆:碳钢
手轮:铸铁
1、阀体 | 5、下阀杆 | 9、弹簧 |
2、阀体衬里 | 6、阀盖 | 10、气缸盖 |
3、隔 膜 | 7、气缸 | 11、上阀杆 |
4、阀瓣 | 8、气动薄膜 | 12、手轮 |
dn | 公称压力 | 工作压力 | l | d | d1 | n-φd | f | h1 | h2 | d0 | b | 气源压力 | 气源接头 | 耗气量 | 质量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 24.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | 30 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
订货须知:
一、①g6k41j常开型气动隔膜阀产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。